Πετροβάμβακας
Περιγραφή
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΑΧΟΣ | Μ2/ΔΕΜΑ | Μ.Τ. | |
| (ΜΜ) | CM | ||||
| Πλάκες 40kg/m3 | 1200×600 | 4 | 8,64 | M2 | |
| Πλάκες 40kg/m3 | 1200×600 | 5 | 7,20 | M2 | |
| Πλάκες 50kg/m3 | 1200×600 | 3 | 11,52 | M2 | |
| Πλάκες 50kg/m3 | 1200×600 | 4 | 8,64 | M2 | |
| Πλάκες 50kg/m3 | 1200×600 | 5 | 7,20 | M2 | |
| Πλάκες 75kg/m3 | 1200×600 | 3 | 9,36 | M2 | |
| Πλάκες 75kg/m3 | 1200×600 | 4 | 7,20 | M2 | |
| Πλάκες 75kg/m3 | 1200×600 | 5 | 5,76 | M2 | |
| Πλάκες 100kg/m3 | 1200×600 | 3 | 7,20 | M2 | |
| Πλάκες 100kg/m3 | 1200×600 | 4 | 5,76 | M2 | |
| Πλάκες 100kg/m3 | 1200×600 | 5 | 4,32 | M2 | |
| Πλάκες 150kg/m3 | 1200×600 | 3 | 5,76 | M2 | |
| Πλάκες 150kg/m3 | 1200×600 | 4 | 4,32 | M2 | |
| Πλάκες 150kg/m3 | 1200×600 | 5 | 3,60 | M2 |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Πετροβάμβακας” Ακύρωση απάντησης




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.